Régate du Club du 17 et 18 juin 2017
Samedi 17 juin et dimanche 18 juin 2017 –Régate du club
Résultats
****************************************************
MANCHE 1 – 17 juin 2017
Heure départ | 12:12:00 | |||||||
Num Voile | Nom voilier | Nom Propriétaire | Type | Coefficient | Heure arrivée | Temps réel | Temps compensé | Nb Points |
39484 | Brigant | Laneyrie Patrick | dufour 380 | 0,8721 | 14:50:00 | 02:38:00 | 02:17:48 | 1 |
Sisco | Brassier Alain | sun fast 31 | 0,7968 | 15:10:00 | 02:58:00 | 02:21:50 | 2 | |
61 | Palom | Levy Jean-Louis | dufour 36 | 0,8721 | 15:01:00 | 02:49:00 | 02:27:23 | 3 |
1971 | Bantcop | Fauget Naphta | first 35 | 0,8475 | 15:31:00 | 03:19:00 | 02:48:39 | 4 |
Sycara | Mouysset Didier | océanis 311 | 0,8242 | 15:44:00 | 03:32:00 | 02:54:44 | 5 | |
Tari Téré | Montagnon Jean-Pierre | sun odyssey 29,2 | 0,7762 | 16:30:00 | 04:18:00 | 03:20:16 | 6 | |
Pegase | Pellegrino Roger | feeling 11m | 0,8475 | AB | AB | AB | 9 | |
39619 | Papi Jean | Rondet Philippe | delher 32 | 0,8721 | NP | NP | NP | 9 |
****************************************************
MANCHE 2 – 18 juin 2017
Heure départ | 11:18:00 | |||||||
Num Voile | Nom voilier | Nom Propriétaire | Type | Coefficient | Heure arrivée | Temps réel | Temps compensé | Nb Points |
Sisco | Brassier Alain | sun fast 31 | 0,7968 | 14:43:00 | 03:25:00 | 02:43:21 | 1 | |
39484 | Brigant | Laneyrie Patrick | dufour 380 | 0,8721 | 14:31:00 | 03:13:00 | 02:48:19 | 2 |
61 | Palom | Levy Jean-Louis | dufour 36 | 0,8721 | 14:36:00 | 03:18:00 | 02:52:41 | 3 |
1971 | Bantcop | Fauget Naphta | first 35 | 0,8475 | 14:56:00 | 03:38:00 | 03:04:45 | 4 |
Tari Téré | Montagnon Jean-Pierre | sun odyssey 29,2 | 0,7762 | 15:21:00 | 04:03:00 | 03:08:37 | 5 | |
Pegase | Pellegrino Roger | feeling 11m | 0,8475 | NP | NP | NP | 9 | |
Sycara | Mouysset Didier | océanis 311 | 0,8242 | NP | NP | NP | 9 | |
39619 | Papi Jean | Rondet Philippe | delher 32 | 0,8721 | DNF | DNF | DNF | 9 |
****************************************************
CLASSEMENT GENERAL
N Voile | Nom voilier | Nom Propriétaire | Type | Manche 1 | Manche 2 | Total | CLASSEMENT |
39484 | Brigant | Laneyrie Patrick | dufour 380 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Sisco | Brassier Alain | sun fast 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
61 | Palom | Levy Jean-Louis | dufour 36 | 3 | 3 | 6 | 3 |
1971 | Bantcop | Fauget Naphta | first 35 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Tari Téré | Montagnon Jean-Pierre | sun odyssey 29,2 | 6 | 5 | 11 | 5 | |
Sycara | Mouysset Didier | océanis 311 | 5 | 9 | 14 | 6 | |
39619 | Papi Jean | Rondet Philippe | delher 32 | 9 | 9 | 18 | 7 |
Pegase | Pellegrino Roger | feeling 11m | 9 | 9 | 18 | 7 |
****************************************************
Avis de course :
Fiche d’engagement :
Liste des équipages :
Parcours :
Annexes aux instructions de course :